Ochrona i zarybianie
Plan zarybienia naszych akwenów w 2011r
| Nazwa akwenu | Karp | Sielawa
tyś |
Lin
kg |
Karaś
kg |
Szczupak | Sandacz | Sum
kg |
Jaś
kg |
Pstrąg
kg |
Świnka
tyś |
Brzana
tyś |
Kleń
tyś |
||
| kg | kg | tyś | kg | tyś | ||||||||||
| j.Białe | 400 | 100000 | 50 | 50 | 100 | 30 | 50 | 200 | ||||||
| j.Glinki | 100 | 50 | 30 | 30 | 15 | |||||||||
| j.Święte | 50 | 50 | 1 | |||||||||||
| j.Lipiniec | 30 | 5 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| j.Wytyczno | 800 | 100 | 300 | 100 | 30 | 100 | 20 | 50 | 200 | |||||
| zb.Zahajki | 300 | 30 | 50 | 5 | ||||||||||
| zb.Okopiec | 50 | 200 | 20 | |||||||||||
| rz.Bug | 20 | 5 | 20 | 520 | 160 | 250 | 10 | 3 | 2 | |||||
Plan Zarybienia wód w 2010 r
Zarybienie wód materiałem zarybieniowym w tysiącach sztuk
| Akwen | szczupak | sandacz | jesiotr | świnka | brzana | kleń | sieja | sielawa |
| rzeka Bug | 10 | 3 | 2 | |||||
| Wytyczno | 40 | 60 | ||||||
| j.Białe | 40 | 10 | 500 | |||||
| j.Święte | 5 | |||||||
| j.Lipiniec | 1 | |||||||
| Zahajki | 30 | |||||||
| Okopiec | 0,1 |
Zarybienie wód materiałem zarybieniowym ryb spokojnego żeru w kilogramach w 2010 r
| Akwen | karp | lin | karaś |
| Wytyczno | 1500 | 100 | 100 |
| j.Białe | 400 | 100 | 100 |
| j.Święte | 100 | 100 | |
| j.Lipiniec | 30 | 5 | 10 |
| j.Glinki | 100 | 50 | |
| Okopiec | 200 | 100 | 300 |
| Rzeka Bug | 20 | 5 | 20 |
| Zahajki | 500 |
Zarybienie wód materiałem zarybieniowym ryb drapieżnych w kilogramach w 2010 r
| Akwen | szczupak | sandacz | sum | okoń | jaź |
| Wytyczno | 400 | 50 | 100 | ||
| j.Białe | 500 | 200 | 200 | ||
| j.Lipiniec | 10 | ||||
| j.Glinki | 30 | 30 | 15 | ||
| Okopiec | 100 | ||||
| Rzeka Bug | 520 | 160 | 250 |
Zbiór przepisów zaostrzających Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
- Zabrania się połowu ryb metodą spinningową w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia każdego roku na wszystkich zbiornikach retencyjnych, na rzece Wojsławka w miejscowości Tuligłowy na odcinku 1 km od śluzy w górę rzeki oraz na rzece Wieprz w Krasnymstawie na odcinku tzw. ,,Prościcy” (od ul. Gawryłowa w górę rzeki do Obwodnicy).
- Na starorzeczu ,,Pompka” w Woli Uhruskiej w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia każdego roku wprowadzono zakaz spinningowania oraz zakaz połowu metodą na ,,żywca”.
- W Okręgu PZW Chełm wprowadzono:
- wymiar ochronny amura 40cm,
- zwiększono wymiar ochronny okonia do 18 cm,
- zwiększono wymiar ochronny szczupaka do 50 cm,
- zmniejszono limit dzienny ilościowy szczupaka i sandacza do 2 sztuk łącznie.
Zarybienie wód materiałem zarybieniowym w tysiącach sztuk w 2009 r
| Akwen | szczupak | sandacz | boleń | świnka | brzana | kleń | sieja |
| rzeka Bug | 10 | 3 | 2 | ||||
| Wytyczno | 26,5 | 60 | 1,9 | ||||
| j.Białe | 22,5 | 1,2 | |||||
| j.Święte | 2,5 | ||||||
| j.Lipiniec | 1 |
Zarybienie wód materiałem zarybieniowym ryb spokojnego żeru w kilogramach w 2009 r
| Akwen | karp | lin | karaś | płoć | leszcz | węgorz |
| Wytyczno | 1500 | 100 | 100 | 27 | ||
| j.Białe | 925 | 100 | 100 | 12 | ||
| j.Święte | 100 | 50 | ||||
| j.Lipiniec | 30 | 5 | 10 | |||
| j.Glinki | 100 | 50 | ||||
| Okopiec | 200 | 400 | 23 | 19 | ||
| Rzeka Bug | 20 | 5 | 20 | |||
| Zahajki | 300 |
Zarybienie wód materiałem zarybieniowym ryb drapieżnych w kilogramach w 2009 r
| Akwen | szczupak | sandacz | sum | okoń | jaź |
| Wytyczno | 400 | 100 | 32 | ||
| j.Białe | 500 | 145 | 120 | ||
| j.Lipiniec | 10 | ||||
| j.Glinki | 30 | 30 | 15 | ||
| Okopiec | 88 | 13 | 26 | ||
| Rzeka Bug | 520 | 160 | 250 |
Zarybienie wód Okręgu Chełmskiego w 2009 r
Na ostatnim posiedzeniu ZO PZW zatwierdzono plan zarybienia na 2009 rok. Jest to wstępne wyliczenie ponieważ jak praktyka pokazała w poprzednich latach zarybienie było znacznie większe od planowanego, co było uwarunkowane wpływami wniesionych składek od wędkarzy. Ilości przyjęte na posiedzeniu: karp – 9.455 kg karaś – 2.590 kg lin – 1.230 kg szczupak – 3.431 kg szczupak narybek letni – 107.500 sztuk sandacz – 280 kg sandacz narybek letni – 60.000 sztuk sum – 1.110 kg jaź – 245 kg węgorz obsadowy – 150 kg kleń narybek letni – 8.300 sztuk brzana narybek letni – 5.000 sztuk świnka narybek letni – 10.000 sztuk miętus wylęg – 9.000 sztuk Oprócz tego do wód trafią ryby z odłowów agregatem oraz jak co roku Zarząd przewidział zarybienie płocią i okoniem w miarę możliwości ich pozyskania w gospodarstwach rybackich.
Stan członków w Kołach PZW , w tym członkowie uczestnicy na dzień 31.12.2009r
| L.p | Koło PZW | 31.12.2008r | 31.12.2009r | Porównanie | |||
| Czł. | Ucz. | Czł. | Ucz. | Czł. | Ucz. | ||
| 1. | Cementownia | 244 | -14 | 221 | -8 | -23 | -6 |
| 2. | Ch.S.M. | 295 | -6 | 302 | -20 | 7 | -4 |
| 3. | Chełm Miasto | 190 | -4 | 152 | -3 | -38 | -1 |
| 4. | Escot | 83 | -3 | 75 | -3 | -8 | (-) |
| 5. | Kolejarz | 126 | -4 | 110 | -2 | -16 | -2 |
| 6. | KM Policji | 242 | -15 | 257 | -22 | 15 | 7 |
| 7. | Łukasz | 111 | (-) | 124 | (-) | 13 | (-) |
| 8. | MPGK | 61 | -2 | 57 | -1 | -4 | -1 |
| .9 | PKS Chełm | 51 | -4 | 49 | -3 | -2 | -1 |
| 10 | Środowiskowe | 76 | -8 | 77 | -7 | 1 | -1 |
| 11. | Wodnik | 759 | -60 | 813 | -53 | 54 | -7 |
| 12. | Wojskowe | 176 | -15 | 233 | -27 | 57 | 12 |
| 13. | Zakład Karny | 53 | (-) | 53 | -4 | (- ) | 4 |
| 14. | Dorohusk | 293 | -14 | 287 | -11 | -6 | -3 |
| 15. | Dubienka | 134 | -1 | 121 | -3 | -13 | 2 |
| 16. | Rejowiec | 100 | -1 | 83 | (-) | -17 | -1 |
| 17. | Ruda-Huta | 127 | -9 | 126 | -6 | -1 | -3 |
| 18. | Sawin-Lin | 74 | -10 | 75 | -6 | 1 | -4 |
| 19. | Siedliszcze | 123 | -9 | 121 | -12 | -2 | 3 |
| 20. | Wierzbica | 101 | -17 | 105 | -21 | 4 | 4 |
| 21. | Krasnystaw Miasto | 403 | -15 | 565 | -29 | 162 | 12 |
| 22. | Krasnystaw Ceramik | 333 | -8 | 285 | -5 | -48 | -3 |
| 23. | Łopiennik | 110 | -4 | 92 | -2 | -18 | -2 |
| 24. | Siennica Różana | 41 | -2 | 44 | -2 | 3 | (-) |
| 25. | Dubeczno | 39 | (-) | 42 | (-) | 3 | (-) |
| 26. | Urszulin | 157 | -7 | 173 | -3 | 16 | -4 |
| 27. | Włodawa | 661 | -13 | 708 | -11 | 47 | -2 |
| 28. | Wola Uhruska | 334 | -39 | 322 | -27 | -12 | -12 |




